Прайс-лист 2009
| парусная яхта | Год постройки | 01.01 25.04 |
25.04 11.07 |
11.07 12.09 |
12.09 17.10 |
17.10 31.12 |
возвратный депозит |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Penteli (First 345) | 1986 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1100 |
| Themis (Hanse 350) | 2008 | 1280.00 | 1550.00 | 1650.00 | 1590.00 | 1390.00 | 1100 |
| Peter Pan (Bavaria 36) | 2004 | 1180.00 | 1450.00 | 1550.00 | 1490.00 | 1290.00 | 1100 |
| Diana (Hanse 370) | 2007 | 1390.00 | 1690.00 | 1990.00 | 1880.00 | 1420.00 | 1100 |
| Delphin (Hanse 370) | 2007 | 1390.00 | 1690.00 | 1990.00 | 1880.00 | 1420.00 | 1100 |
| Trinity (Harmony 38) | 2006 | 1390.00 | 1690.00 | 1990.00 | 1880.00 | 1420.00 | 1100 |
| Fontessa (Hanse 400) | 2006 | 1590.00 | 2180.00 | 2390.00 | 2250.00 | 1810.00 | 1100 |
| Aida (Hanse 400) | 2007 | 1590.00 | 2180.00 | 2390.00 | 2250.00 | 1810.00 | 1100 |
| Ricarda (Dufour 405 Grand Large) | 2010 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1100 |
| White Pepper (Oceanis 411) | 2003 | 1390.00 | 1690.00 | 1990.00 | 1880.00 | 1420.00 | 1100 |
| Luna (Bavaria 42) | 2000 | 1590.00 | 1990.00 | 2320.00 | 2250.00 | 1650.00 | 1100 |
| Piri Reis (Bavaria 42 3 Cabins) | 2006 | 1590.00 | 2180.00 | 2390.00 | 2250.00 | 1810.00 | 1100 |
| Ambiente IV (Bavaria 42 3 Cabins) | 2001 | 1590.00 | 2180.00 | 2390.00 | 2250.00 | 1810.00 | 1100 |
| Loreley (Dufour 425) | 2009 | N/A | 2290.00 | 2590.00 | 2550.00 | 1950.00 | 1100 |
| Diva (Beneteau O. 43 Family) | 2010 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1100 |
| Shala (Bavaria 44) | 2003 | 1850.00 | 2290.00 | 2590.00 | 2550.00 | 1950.00 | 1100 |
| Phoenix (Dufour 455) | 2008 | 2380.00 | 3010.00 | 3350.00 | 3180.00 | 2530.00 | 1600 |
| Brista (Hanse 470e) | 2008 | 2380.00 | 3010.00 | 3350.00 | 3180.00 | 2530.00 | 1600 |
| Vanilla (Hanse 470e) | 2007 | 2380.00 | 3010.00 | 3350.00 | 3180.00 | 2530.00 | 1600 |
| Mauritius (Bavaria 47) | 2002 | 1990.00 | 2530.00 | 2850.00 | 2750.00 | 2170.00 | 1600 |
| Fuchur (Bavaria 49 5 Cabins) | 2004 | 2600.00 | 3350.00 | 3850.00 | 3750.00 | 2990.00 | 1600 |
| Philotes (Beneteau Oceanis 50 Family) | 2010 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1600 |
| Sunny (Beneteau C.50.5) | 2009 | 2950.00 | 3590.00 | 4190.00 | 3990.00 | 3470.00 | 1600 |
| Akula (Beneteau C.50.5) | 2009 | 2950.00 | 3590.00 | 4190.00 | 3990.00 | 3470.00 | 1600 |
| катамаран | Год постройки | 01.01 25.04 |
25.04 11.07 |
11.07 12.09 |
12.09 17.10 |
17.10 31.12 |
возвратный депозит |
| Goin Goin Gone (Athena 38) | 2002 | 2350.00 | 2870.00 | 3250.00 | 3000.00 | 2600.00 | 1600 |
| Hermes (Nautitech 40) | 2008 | 2990.00 | 3450.00 | 3980.00 | 3790.00 | 3250.00 | 1600 |
| Capriole (Balticat 42) | 2005 | 2800.00 | 3340.00 | 3830.00 | 3640.00 | 2950.00 | 1600 |
| Nike (Nautitech 44) | 2009 | 3850.00 | 4690.00 | 4990.00 | 4790.00 | 4100.00 | 2100 |
| Kassiopeia (Nautitech 47) | 2005 | 4290.00 | 5100.00 | 5500.00 | 5200.00 | 4500.00 | 2100 |



